Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου το 9th Corinth Canal SUP Crossing 2019.

Ένας αγώνας που γίνεται θεσμός πλέον, συγκεντρώνει αθλητές από όλο τον κόσμο και αναμφίβολα, μαγνητίζει τα βλέμματα, καθώς το πέρασμα απ’ την διώρυγα της Κορίνθου με σκάφη SUP, αποτελεί μια τεράστια πρόκληση, μια μοναδική εμπειρία.

Οι φετινές συμμετοχές έφτασαν τις 530 με αθλητές από κάθε γωνιά της Ελλάδας, αλλά και από το εξωτερικό (Αγγλία, Αυστρία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ρωσία, Ουκρανία, Τουρκία, Ρουμανία, Αλβανία, Μάλτα, Σουηδία), με την οργανωτική επιτροπή να παίρνει άριστα, καθώς το event ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία.

Αθλητές όλων των ηλικιών πήραν μέρος στον αγώνα, που είχε συνολικά 18 κατηγορίες. Συνοπτικά οι νικητές των κατηγοριών:

14’0″ Ανδρών: 1ος Νίκος Συρίγος  | 2ος Νίκος Κρικέλης   |  3ος Αλέξανδρος Πράπας
14’0″ Master Ανδρών: 1ος Γιάννης Τούντας  |  2ος Γιάννης Αβραμίδης  |  3ος Γιάννης Τοψαχαλίδης
14’0″ Γυναικών: 1η Κωνσταντίνα Κονταρίνη  |  2η Dori Bathori  |  3η Δήμητρα Τσώνη
14’0″ Master Γυναικών: 1η Linda Schwaiger  |  2η Κάτια Βλησίδη  |  3η Χριστίνα Μπίσδρα
14’0″ Νέων: 1ος Δημήτρης Νικολαϊδης |  2ος Δημήτρης Δούκας  |  3ος Πέτρος Κονταρίνης
12’6″ Ανδρών: 1ος Δημήτρης Σούκουλης  |  2ος Μαρίνος Πυλαρινός  |  3ος Σπύρος Τζίλιος
12’6″ Master Ανδρών: 1ος Φάνης Πολυχρονόπουλος  |  2ος Σταύρος Παραστατίδης  |  3ος Γρηγόρης Βόμβας
12’6″ Γυναικών: 1η Γιώτοα Τσιανέλη  |  2η Ευανθία Μπέλλου  |  3η Κυβέλη Αμπελά
12’6″ Master Γυναικών: 1η Πένυ Τσαούτου  |  2η Anette Schneider  |  3η Έφη Μπόμποτα
12’6″ Νέων: 1ος Νίκος Μαλεκάκης  |  2ος Σιλβέστρος Βασιλείου  |  3ος Σπύρος Γάτος
12’6″ Νεανίδων: 1η Ελίνα Νικολαϊδη  |  2η Γεωργία Βασιλείου  |  3η Μελίτα Γκαζίκα
SURF Ανδρών: 1ος Αργύρης Κλοτσώνης  |  2ος Νίκος Αποστολάκης  |  3ος Χάρης Σαρδής
SURF Master Ανδρών: 1ος Cudd Steve  |  2ος Γιάννος Ζωγράφος  |  3ος Στέφανος Γκάνος
FUN Γυναικών: 1η Inga Konti  |  2η Χριστίνα Παγκουλάκη  |  3η Ελένη Βάη
FUN Master Γυναικών: 1η Βίκυ Κολόκα  |  2η Μαρία Παπαλέξη  |  3η Κάρεν Γλυκη
12’6″ Παίδων: 1ος Ανδρέας Βούλγαρης  |  2ος Νίκος Φαρσάρης  |  3ος Moritz Schleicher
12’6″ Κορασίδων: 1η Emma Schleicher  |  2η Κλειώ Πρασινάκη  |  3η Μαρουλάκη Ζαμπέλα
Team: 1η Rennie/Swinsco  |  2η Καλατζάκη/Τζανάκης/Μαλεκάκης/Μαλεκάκη/Φυτράκη  |  3η Γεροκώστας/Γκιολιλέρ/Ελένης/Μοναστηριώτη/Μαμάη

Μεγαλύτερος Αθλητής: Παπαδόπουλος Σπύρο και Μικρότερος Αθλητής: Κοντοβασίλης Φίλιππος